记录时间 | 均价 | 最低价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-02-16 | 6400元/平方米 | - | - | 住宅:5780 |
2019-01-22 | 5780元/平方米 | - | - | 住宅:5780 |
2018-12-25 | 5880元/平方米 | - | - | 住宅:5880 |
2018-11-12 | 5780元/平方米 | - | - | 住宅5780 |
2018-10-11 | 5780元/平方米 | - | - | 住宅5780 |
学林嘉苑小区由菏泽碧海置业有限公司开发建设,项目总投资约15亿,项目占地约83亩,总建筑面积约32万平米,共分二期进行开发。项目建成后将形成一个及居住、购物、休闲、文化、娱乐、养生、观光等功能为一体的城市新区。项目所在地属二完小、二十一中学区。百米楼间距、五千平米中央大景观、人车分流等配套完善。